Academia de Artes, Ciências e Letras de Paquetá
Sede Provisória: Praia José Bonifácio, 127 – Ilha de Paquetá, RJ
A Academia de Artes, Ciências e Letras da Ilha de Paquetá é uma instituição cultural que congrega escritores, artistas, cientistas literatos ligados à Ilha, com o objetivo de desenvolvimento cultural. Foi criada no dia 12 de dezembro de 1997, como uma instituição de caráter cultural, sem fins lucrativos e sem interesses políticos ou religiosos, com a finalidade de congregar intelectuais, artistas e pesquisadores ligados à Ilha de Paquetá, com os seguintes membros e seus respectivos patronos:
| CADEIRA | ACADÊMICO | PATRONO |
| 1 | Pedro d’Alcantara Freire Neto | Andre Thevet |
| 2 | Luiz Alberto da Costa Fernandes | Maestro Anacleto |
| 3 | Katia Machado Pino | Vivaldo Coaracy |
| 4 | Marcos Sebastião Gitsin | Mestre Altinho |
| 5 | Ricardo Pereira Linhares | Augusto Silva |
| 6 | Vania Barboza da Silva | Lamartine Babo |
| 7 | Ivan de Andrade Bispo | Hermes Fontes |
| 8 | Vinícius Branco Freire Silva | Livio Porto |
| 9 | Raymundo Fernando Sampaio Rebello | Cacique Tamoio Guaixará |
| 10 | Lia Silva Mendes | Pedro Bruno |
| 11 | Élida Maria Almendro | Pintor Castagnetto |
| 12 | Durval José Vieira | Augusto Mauricio |
| 13 | Geraldo Rusomano Malias | Carlos Lacerda |
| 14 | Ariane Freire | Ataulpho de Paiva |
| 15 | Manoel Cesar Carvalho Neto | Orestes Barbosa |
| 16 | Luci Melo dos Reis | João de Camargo |
| 17 | Paulo Fernandes Dias | Joaquim Nabuco |
| 18 | José Cardoso de Andrade | Eithel Zulchner de Andrade |
| 19 | Janete Assá Gallego Soares | Ormy Toledo |
| 20 | Jose Claudio Monteiro de Melo | Gonçalves Junior |
| 21 | Janete Marie Monteiro Figueiredo | Joaquim Manoel de Macedo |
| 22 | Jacques Ary Azicoff | João da Silva Pinheiro Freire |
| 23 | José Borges Gallego Soares | Olumpio Gallego Soares |
| 24 | Marlene da Conceição Manes | Aristão Gonçalves Neves |
| 25 | Lygia de Andrade Barbosa | Gilka Machado |
| 26 | Ivone de Jesus Soares Gordalina | Bernardino Dias da Silva |
| 27 | Jane Fereira da Silva Mundim | Ivan Mundim |
| 28 | Léa Di Franco Zucca | Angelo Di Franco |
| 29 | Hilda Gonzalez Praça | Norberto Augusto Praça |
| 30 | Domício Poença Filho | Domício Proença |
| 31 | Brasília F.G. Correia de Andrade | Maros Tamoio |
| 32 | Célia de Oliveira Soares | Ovídio Chaves |
| 33 | Carlos Frederico Bernardo Loureiro | João Batista de Lacerda |
| 34 | Sirena R. Jones Müller dos Reis | Walter Müller |
| 35 | Denise de Oliveira Viola | Lia Mittarakis |
| 36 | Cinira de Souza Faria | José Thedim Bareto |
| 37 | Cléo de Oliveira Passos | Benjamim Costallat |
| 38 | Francisco Salvador Veríssimo | F, J. Freire Junior |
| 39 | Doris Del Carmen H. Thedim | José Bonifácio de Andrada e Silva |
| 40 | José Lavrador Kevorkian | D. João VI |
Veja mais: Academia de artes, ciências e letras da Ilha de Paquetá